镀锌管
类别:
产品规格
钢管尺寸、单位重量 ASTM A53/A53M、GB/T3091、EN10217-1、JIS G3452 | |||||||
NPS | 外径 | 壁厚 | 单重 | 重量级别 | 系列号 | ||
in. | mm | in. | mm | Ib/ft | kg/m | ||
1 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.50 | STD | 40 |
0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 | XS | 80 | ||
1-1/4 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 2.27 | 3.39 | STD | 40 |
0.191 | 4.85 | 3.00 | 4.47 | XS | 80 | ||
1-1/2 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | STD | 40 |
0.200 | 5.08 | 3.63 | 5.41 | XS | 80 | ||
2 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.66 | 5.44 | STD | 40 |
0.218 | 5.54 | 5.03 | 7.48 | XS | 80 | ||
2-1/2 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.80 | 8.63 | STD | 40 |
0.276 | 7.01 | 7.67 | 11.41 | XS | 80 | ||
3 | 88.9 | 0.125 | 3.18 | 4.51 | 6.72 | --- | --- |
0.156 | 3.96 | 5.58 | 8.29 | --- | --- | ||
0.188 | 4.78 | 6.66 | 9.92 | --- | --- | ||
0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 | STD | 40 | ||
0.250 | 6.35 | 8.69 | 12.93 | --- | --- | ||
0.281 | 7.14 | 9.67 | 14.40 | --- | --- | ||
0.300 | 7.62 | 10.26 | 15.27 | XS | 80 | ||
3-1/2 | 101.6 | 0.125 | 3.18 | 5.18 | 7.72 | --- | --- |
0.156 | 3.96 | 6.41 | 9.53 | --- | --- | ||
0.188 | 4.78 | 7.66 | 11.41 | --- | --- | ||
0.226 | 5.74 | 9.12 | 13.57 | STD | 40 | ||
0.250 | 6.35 | 10.02 | 14.92 | --- | --- | ||
0.281 | 7.14 | 11.17 | 16.63 | --- | --- | ||
0.318 | 8.08 | 12.52 | 18.63 | XS | 80 | ||
4 | 114.3 | 0.125 | 3.18 | 5.85 | 8.71 | --- | --- |
0.156 | 3.96 | 7.24 | 10.78 | --- | --- | ||
0.188 | 4.78 | 8.67 | 12.91 | --- | --- | ||
0.219 | 5.56 | 10.02 | 14.91 | --- | --- | ||
0.237 | 6.02 | 10.80 | 16.07 | STD | 40 | ||
0.250 | 6.35 | 11.36 | 16.90 | --- | --- | ||
0.281 | 7.14 | 12.67 | 18.87 | --- | --- | ||
0.312 | 7.92 | 13.97 | 20.78 | --- | --- | ||
0.337 | 8.56 | 15.00 | 22.32 | XS | 80 | ||
5 | 141.3 | 0.156 | 3.96 | 9.02 | 13.41 | --- | --- |
0.188 | 4.78 | 10.8 | 16.09 | --- | --- | ||
0.219 | 5.56 | 12.51 | 18.61 | --- | --- | ||
0.258 | 6.55 | 14.63 | 21.77 | STD | 40 | ||
0.281 | 7.14 | 15.87 | 23.62 | --- | --- | ||
0.312 | 7.92 | 17.51 | 26.05 | --- | --- | ||
0.344 | 8.74 | 19.19 | 28.57 | --- | --- | ||
0.375 | 9.52 | 20.80 | 30.94 | XS | 80 | ||
6 | 168.3 | 0.188 | 4.78 | 12.94 | 19.27 | --- | --- |
0.219 | 5.56 | 15.00 | 22.31 | --- | --- | ||
0.250 | 6.35 | 17.04 | 25.36 | --- | --- | ||
0.280 | 7.11 | 18.99 | 28.26 | STD | 40 | ||
0.312 | 7.92 | 21.06 | 31.32 | --- | --- | ||
0.344 | 8.74 | 23.10 | 34.39 | --- | --- | ||
0.375 | 9.52 | 25.05 | 37.28 | --- | --- | ||
0.432 | 10.97 | 28.60 | 42.56 | XS | 80 | ||
8 | 219.1 | 0.188 | 4.78 | 16.96 | 25.26 | --- | --- |
0.203 | 5.16 | 18.28 | 27.22 | --- | --- | ||
0.219 | 5.56 | 19.68 | 29.28 | --- | --- | ||
0.250 | 6.35 | 22.38 | 33.31 | --- | 20 | ||
0.277 | 7.04 | 24.72 | 36.31 | --- | 30 | ||
0.312 | 7.92 | 27.73 | 41.24 | --- | --- | ||
0.322 | 8.18 | 28.58 | 42.55 | STD | 40 | ||
0.344 | 8.74 | 30.45 | 45.34 | --- | --- | ||
0.375 | 9.52 | 33.07 | 49.20 | --- | --- | ||
0.406 | 10.31 | 35.67 | 53.08 | --- | 60 | ||
0.438 | 11.13 | 38.33 | 57.08 | --- | --- | ||
0.500 | 12.70 | 43.43 | 64.64 | XS | 80 | ||
10 | 273.1 | 0.203 | 5.16 | 22.89 | 34.08 | --- | --- |
0.219 | 5.56 | 24.65 | 36.67 | --- | --- | ||
0.250 | 6.35 | 28.06 | 41.75 | --- | 20 | ||
0.279 | 7.09 | 31.23 | 46.49 | --- | --- | ||
0.307 | 7.80 | 34.27 | 51.01 | --- | 30 | ||
0.344 | 8.74 | 38.27 | 56.96 | --- | --- | ||
0.365 | 9.27 | 40.52 | 60.29 | STD | 40 | ||
0.438 | 11.13 | 48.28 | 71.87 | --- | --- | ||
0.500 | 12.70 | 54.79 | 81.52 | XS | 60 | ||
12 | 323.8 | 0.219 | 5.56 | 29.34 | 43.63 | --- | --- |
0.250 | 6.35 | 33.41 | 49.71 | --- | 20 | ||
0.281 | 7.14 | 37.46 | 55.75 | --- | --- | ||
0.312 | 7.92 | 41.48 | 61.69 | --- | --- | ||
0.330 | 8.38 | 43.81 | 65.18 | --- | 30 | ||
0.344 | 8.74 | 45.62 | 67.90 | --- | --- | ||
0.375 | 9.52 | 49.61 | 73.78 | STD | --- | ||
0.406 | 10.31 | 53.57 | 79.70 | --- | 40 | ||
0.438 | 11.13 | 57.65 | 85.82 | --- | --- | ||
0.500 | 12.70 | 65.48 | 97.43 | XS | --- | ||
14 | 355.6 | 0.250 | 6.35 | 36.75 | 54.69 | --- | 10 |
0.281 | 7.14 | 41.21 | 61.35 | --- | --- | ||
0.312 | 7.92 | 45.65 | 67.90 | --- | 20 | ||
0.344 | 8.74 | 50.22 | 74.76 | --- | --- | ||
0.375 | 9.52 | 54.62 | 81.25 | STD | 30 | ||
0.438 | 11.13 | 63.50 | 94.55 | --- | 40 | ||
0.469 | 11.91 | 67.84 | 100.94 | --- | --- | ||
0.500 | 12.70 | 72.16 | 107.39 | XS | --- | ||
16 | 406.4 | 0.250 | 6.35 | 42.09 | 62.64 | --- | 10 |
0.281 | 7.14 | 47.22 | 70.30 | --- | --- | ||
0.312 | 7.92 | 52.32 | 77.83 | --- | 20 | ||
0.344 | 8.74 | 57.57 | 85.71 | --- | --- | ||
0.375 | 9.52 | 62.64 | 93.17 | STD | 30 | ||
0.438 | 11.13 | 72.88 | 108.49 | --- | --- | ||
0.469 | 11.91 | 77.87 | 115.86 | --- | --- | ||
0.500 | 12.70 | 82.85 | 123.30 | XS | 40 |
质量控制程序
合同评审
对于质量等级较高或客户有特殊要求的产品,在签订合同前,营销部组织相关人员对这些要求进行充分评审,确保客户要求可得到满足。需要时,由公司技术人员向客户进行解释并给出专业性建议。
来料检验
对入厂的原材料,由专职检验员按炉或批进行外观、尺寸和理化性能等方面的检验,确保原材料在投入生产前满足要求,为生产提供可靠的物料保证。对原料检验结果进行定期汇总分析和评审,作为供应商选择和评价的依据。
过程检验
为了确保金年会产出的钢管符合客户要求,对生产过程的各个关键控制点进行定期巡查、检查和监督,对特殊过程进行定期确认,确保每个过程均符合过程控制准则。对产品的关键特性由专职过程检验员和试验员进行检查,包括压扁试验、水压试验、无损检测、理化试验、尺寸检查、外观检查等,确保产品符合钢管接收准则。
涂层、标记、包装
钢管生产完毕后,金年会会根据客户要求对钢管表面进行涂层处理,包括:黑漆、清漆、防锈油等,这些材料确保钢管在运输过程中起到短期防锈的效果。
为了确保钢管的可追溯性,在生产过程中对每支钢管进行唯一性管号标识或条码标识。在最终涂层后(需要时),根据客户和标准要求,在管体喷涂完整标记,在该过程中,操作工将逐一核对并转移唯一性管号标识,确保钢管的可追溯性。
产品的包装在运输环节对于产品的防护起到了至关重要的作用,所以金年会对此也十分关注。根据钢管的尺寸、涂层、加工类型等,金年会通常会使用到管帽、PVC包布、尼龙吊带、镀锌带、熏蒸木材等材料对钢管进行保护。同时,金年会的工程师还能根据客户的要求定制更为牢固、稳定、易装卸的产品包装设计解决方案。
最终检验
在钢管发货前,金年会的专职技术人员根据产品规范和质量计划要求,进行最终完整性检查,包括:生产和监视测量设备状态、人员、来料检查、过程检验、最终产品检验、包装、喷标等信息进行逐一核对,确保产品满足客户要求。在检验合格后,金年会的质保部门根据每一批发运的产品签发产品质量证明书。
产品过程检验

化学成分分析

拉伸试验

夏比冲击试验

落锤撕裂试验

金相试验

维氏硬度试验
在线咨询
相关产品