结构管及钢管桩
类别:
产品规格
结构管、钢管桩 尺寸、单位重量 | |||||||
外径 | 壁厚 | 单重 | 钢级 | ||||
mm | mm | kg/m | STK290 | STK400 | STK490 | STK500 | STK540 |
60.5 | 2.3 | 3.30 | ● | ● | ● | ● | ● |
3.2 | 4.52 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4.0 | 5.57 | ● | ● | ● | ● | ● | |
73.0 | 2.8 | 5.08 | ● | ● | ● | ● | ● |
3.2 | 5.77 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4.0 | 7.13 | ● | ● | ● | ● | ● | |
76.3 | 2.8 | 5.08 | ● | ● | ● | ● | ● |
3.2 | 5.77 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4.0 | 7.13 | ● | ● | ● | ● | ● | |
89.1 | 2.8 | 5.96 | ● | ● | ● | ● | ● |
3.2 | 6.78 | ● | ● | ● | ● | ● | |
101.6 | 3.2 | 7.76 | ● | ● | ● | ● | ● |
4.0 | 9.63 | ● | ● | ● | ● | ● | |
5.0 | 11.9 | ● | ● | ● | ● | ● | |
114.3 | 3.2 | 8.77 | ● | ● | ● | ● | ● |
3.5 | 9.56 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4.5 | 12.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
133.0 | 3.6 | 12.1 | ● | ● | ● | ● | ● |
4.0 | 13.4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4.5 | 15.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6.0 | 19.8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
139.8 | 3.6 | 12.1 | ● | ● | ● | ● | ● |
4.0 | 13.4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4.5 | 15.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6.0 | 19.8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
165.2 | 4.5 | 17.8 | ● | ● | ● | ● | ● |
5.0 | 19.8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6.0 | 23.6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
7.1 | 27.7 | ● | ● | ● | ● | ● | |
193.7 | 4.5 | 20.7 | ● | ● | ● | ● | ● |
5.3 | 24.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6.0 | 27.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
7.0 | 31.7 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8.2 | 36.9 | ● | ● | ● | ● | ● | |
216.3 | 4.5 | 23.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
5.8 | 30.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6.0 | 31.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
7.0 | 36.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8.0 | 41.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8.2 | 42.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
219.1 | 4.5 | 23.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
5.8 | 30.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6.0 | 31.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
7.0 | 36.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8.0 | 41.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8.2 | 42.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
244.5 | 4.5 | 23.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
5.8 | 30.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6.0 | 31.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
7.0 | 36.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8.0 | 41.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8.2 | 42.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
9.0 | 52.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
9.3 | 53.9 | ● | ● | ● | ● | ● | |
267.4 | 6.0 | 38.7 | ● | ● | ● | ● | ● |
6.6 | 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
7.0 | 45.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8.0 | 51.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
9.0 | 57.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
9.3 | 59.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
273.1 | 6.0 | 38.7 | ● | ● | ● | ● | ● |
6.6 | 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
7.0 | 45.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8.0 | 51.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
9.0 | 57.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
9.3 | 59.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
318.5 | 6.0 | 46.2 | ● | ● | ● | ● | ● |
6.9 | 53.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8.0 | 61.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
9.0 | 68.7 | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.03 | 78.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
323.9 | 6.0 | 46.2 | ● | ● | ● | ● | ● |
6.9 | 53.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
8.0 | 61.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
9.0 | 68.7 | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.03 | 78.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.0 | 92.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.7 | 97.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
355.6 | 6.4 | 55.1 | ● | ● | ● | ● | ● |
7.9 | 67.7 | ● | ● | ● | ● | ● | |
9.0 | 76.9 | ● | ● | ● | ● | ● | |
9.5 | 81.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.0 | 102 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.7 | 107 | ● | ● | ● | ● | ● | |
406.4 | 7.9 | 77.6 | ● | ● | ● | ● | ● |
9.0 | 88.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |
9.5 | 93.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.0 | 117 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.7 | 123 | ● | ● | ● | ● | ● |
质量控制程序
合同评审
对于质量等级较高或客户有特殊要求的产品,在签订合同前,营销部组织相关人员对这些要求进行充分评审,确保客户要求可得到满足。需要时,由公司技术人员向客户进行解释并给出专业性建议。
来料检验
对入厂的原材料,由专职检验员按炉或批进行外观、尺寸和理化性能等方面的检验,确保原材料在投入生产前满足要求,为生产提供可靠的物料保证。对原料检验结果进行定期汇总分析和评审,作为供应商选择和评价的依据。
过程检验
为了确保金年会产出的钢管符合客户要求,对生产过程的各个关键控制点进行定期巡查、检查和监督,对特殊过程进行定期确认,确保每个过程均符合过程控制准则。对产品的关键特性由专职过程检验员和试验员进行检查,包括压扁试验、水压试验、无损检测、理化试验、尺寸检查、外观检查等,确保产品符合钢管接收准则。
涂层、标记、包装
钢管生产完毕后,金年会会根据客户要求对钢管表面进行涂层处理,包括:黑漆、清漆、防锈油等,这些材料确保钢管在运输过程中起到短期防锈的效果。
为了确保钢管的可追溯性,在生产过程中对每支钢管进行唯一性管号标识或条码标识。在最终涂层后(需要时),根据客户和标准要求,在管体喷涂完整标记,在该过程中,操作工将逐一核对并转移唯一性管号标识,确保钢管的可追溯性。
产品的包装在运输环节对于产品的防护起到了至关重要的作用,所以金年会对此也十分关注。根据钢管的尺寸、涂层、加工类型等,金年会通常会使用到管帽、PVC包布、尼龙吊带、镀锌带、熏蒸木材等材料对钢管进行保护。同时,金年会的工程师还能根据客户的要求定制更为牢固、稳定、易装卸的产品包装设计解决方案。
最终检验
在钢管发货前,金年会的专职技术人员根据产品规范和质量计划要求,进行最终完整性检查,包括:生产和监视测量设备状态、人员、来料检查、过程检验、最终产品检验、包装、喷标等信息进行逐一核对,确保产品满足客户要求。在检验合格后,金年会的质保部门根据每一批发运的产品签发产品质量证明书。
产品过程检验

化学成分分析

拉伸试验

夏比冲击试验

落锤撕裂试验

金相试验

维氏硬度试验
在线咨询
相关产品